按照《伟德源自英国1946推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(2025年8月修订)以及《关于做好公司推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》文件要求,根据《bevictor伟德推荐优秀应届毕业生免试攻读硕士研究生工作方案》,经公司推免工作小组审核,本次申请员工共12人,其中12人符合申请条件。现将公司研究生推免公示,公示期为2025年9月9日至9月11日。公示期内,如有异议,请书面向bevictor伟德反映,书面材料由本人交至行政东楼前座304叶老师处。反映情况时要签署真实姓名,要有具体事实;不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 加权平均成绩(85%) | 创新能力及科研潜质(10%) | 社会服务(5%) | 综合评价成绩 | 是否推荐 |
1 | 32202100149 | 颜旎 | 93.41 | 2.8 | 1 | 83.20 | 拟推荐 |
2 | 32202100095 | 杨洁婷 | 91.64 | 4.3 | 1 | 83.19 | 拟推荐 |
3 | 32202100093 | 庾晓桐 | 91.15 | 4.3 | 1 | 82.78 | 拟推荐 |
4 | 32202100028 | 陈立威 | 90.79 | 3.8 | 1 | 81.97 | 拟推荐 |
5 | 32165500214 | 黄景文 | 90.94 | 3 | 1 | 81.30 | 拟推荐 |
6 | 32202100012 | 龚贵杰 | 92.15 | 1 | 1 | 80.33 | 拟推荐 |
7 | 32202100152 | 冉戏霞 | 90.2 | 2.5 | 1 | 80.17 | 拟推荐 |
8 | 32202100036 | 刘源锟 | 92.49 | 0 | 1 | 79.62 | 拟推荐 |
9 | 32114400049 | 黄艺华 | 89.94 | 1.8 | 1 | 79.25 | 拟推荐 |
10 | 32202100085 | 梁铠珊 | 91.78 | 0 | 1 | 79.01 | 拟推荐 |
11 | 32202100106 | 刘思甜 | 90.85 | 1 | 0 | 78.22 | 拟推荐 |
12 | 32202100156 | 黎芷羽 | 88.75 | 0 | 0.2 | 75.64 |
|
(综合评价成绩=加权平均成绩*85%+创新能力、科研潜质+志愿服务、参军)
bevictor伟德
2025年9月9日